Estonia · 人口: 450,000
| 平均房价 | $220,000 |
| 每平方米价格 | $3,500 |
| 房价收入比 | 7.5x |
| 贷款利率 | 5.2% |
| 年度变化 | +3.2% |
| 租金(一居室) | $650/月 |
| 租金(三居室) | $1,100/月 |
| 租金收入比 | 22% |
为什么重要: 房价收入比 7.5x, 贷款利率 5.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network