Bulgaria · 人口: 1,300,000
| 平均房价 | $120,000 |
| 每平方米价格 | $2,200 |
| 房价收入比 | 6.2x |
| 贷款利率 | 5.5% |
| 年度变化 | +8.5% |
| 租金(一居室) | $450/月 |
| 租金(三居室) | $750/月 |
| 租金收入比 | 22% |
为什么重要: 房价收入比 6.2x, 贷款利率 5.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network