Singapore · 人口: 5,700,000
| 平均房价 | $850,000 |
| 每平方米价格 | $18,000 |
| 房价收入比 | 14.5x |
| 贷款利率 | 3.5% |
| 年度变化 | +5.8% |
| 租金(一居室) | $2,500/月 |
| 租金(三居室) | $4,200/月 |
| 租金收入比 | 42% |
为什么重要: 房价收入比 14.5x, 贷款利率 3.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network