Turkey · 人口: 5,700,000
| 平均房价 | $100,000 |
| 每平方米价格 | $1,500 |
| 房价收入比 | 6.2x |
| 贷款利率 | 42.0% |
| 年度变化 | +28.0% |
| 租金(一居室) | $350/月 |
| 租金(三居室) | $600/月 |
| 租金收入比 | 22% |
为什么重要: 房价收入比 6.2x, 贷款利率 42.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network