Italy · População: 260,000
| Preço Médio | $420,000 |
| Preço / m² | $5,500 |
| Relação Preço/Renda | 11.5x |
| Taxa de Hipoteca | 3.8% |
| Variação Anual | +1.8% |
| Aluguel (1 quarto) | $900/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $1,500/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 25% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 11.5x, Taxa de Hipoteca 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network