Uzbekistan · População: 2,800,000
| Preço Médio | $65,000 |
| Preço / m² | $900 |
| Relação Preço/Renda | 4.2x |
| Taxa de Hipoteca | 16.0% |
| Variação Anual | +8.5% |
| Aluguel (1 quarto) | $250/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $450/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 16% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 4.2x, Taxa de Hipoteca 16.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network