China · População: 21,500,000
| Preço Médio | $580,000 |
| Preço / m² | $10,800 |
| Relação Preço/Renda | 22.5x |
| Taxa de Hipoteca | 4.2% |
| Variação Anual | -3.2% |
| Aluguel (1 quarto) | $1,100/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $2,000/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 42% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 22.5x, Taxa de Hipoteca 4.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network