Spain · População: 1,600,000
| Preço Médio | $350,000 |
| Preço / m² | $5,200 |
| Relação Preço/Renda | 9.5x |
| Taxa de Hipoteca | 3.2% |
| Variação Anual | +5.5% |
| Aluguel (1 quarto) | $1,200/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $2,000/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 32% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 9.5x, Taxa de Hipoteca 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network