Italy · 인구: 260,000
| 평균 집값 | $420,000 |
| ㎡당 가격 | $5,500 |
| 소득 대비 집값 | 11.5x |
| 주택담보대출 금리 | 3.8% |
| 연간 변동률 | +1.8% |
| 월세 (방 1개) | $900/월 |
| 월세 (방 3개) | $1,500/월 |
| 소득 대비 월세 | 25% |
왜 중요한가: 소득 대비 집값 11.5x, 주택담보대출 금리 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network