Italy · 인구: 970,000
| 평균 집값 | $200,000 |
| ㎡당 가격 | $2,800 |
| 소득 대비 집값 | 6.2x |
| 주택담보대출 금리 | 3.8% |
| 연간 변동률 | +4.5% |
| 월세 (방 1개) | $550/월 |
| 월세 (방 3개) | $900/월 |
| 소득 대비 월세 | 17% |
왜 중요한가: 소득 대비 집값 6.2x, 주택담보대출 금리 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network