Australia · 인구: 700,000
| 평균 집값 | $680,000 |
| ㎡당 가격 | $7,500 |
| 소득 대비 집값 | 9.2x |
| 주택담보대출 금리 | 6.2% |
| 연간 변동률 | +7.8% |
| 월세 (방 1개) | $2,000/월 |
| 월세 (방 3개) | $3,000/월 |
| 소득 대비 월세 | 28% |
왜 중요한가: 소득 대비 집값 9.2x, 주택담보대출 금리 6.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network