Spain · 인구: 1,600,000
| 평균 집값 | $350,000 |
| ㎡당 가격 | $5,200 |
| 소득 대비 집값 | 9.5x |
| 주택담보대출 금리 | 3.2% |
| 연간 변동률 | +5.5% |
| 월세 (방 1개) | $1,200/월 |
| 월세 (방 3개) | $2,000/월 |
| 소득 대비 월세 | 32% |
왜 중요한가: 소득 대비 집값 9.5x, 주택담보대출 금리 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network