Netherlands · 인구: 900,000
| 평균 집값 | $520,000 |
| ㎡당 가격 | $8,500 |
| 소득 대비 집값 | 10.8x |
| 주택담보대출 금리 | 3.9% |
| 연간 변동률 | +2.5% |
| 월세 (방 1개) | $1,800/월 |
| 월세 (방 3개) | $2,800/월 |
| 소득 대비 월세 | 35% |
왜 중요한가: 소득 대비 집값 10.8x, 주택담보대출 금리 3.9%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network