China · 人口: 28,500,000
| 平均住宅価格 | $550,000 |
| ㎡単価 | $10,500 |
| 価格対所得比 | 18.5x |
| 住宅ローン金利 | 4.2% |
| 年間変動率 | -2.8% |
| 家賃(1LDK) | $1,200/月 |
| 家賃(3LDK) | $2,200/月 |
| 家賃対所得比 | 38% |
なぜ重要か: 価格対所得比 18.5x, 住宅ローン金利 4.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network