Japan · 人口: 2,800,000
| 平均住宅価格 | $280,000 |
| ㎡単価 | $5,200 |
| 価格対所得比 | 7.5x |
| 住宅ローン金利 | 1.5% |
| 年間変動率 | +4.2% |
| 家賃(1LDK) | $800/月 |
| 家賃(3LDK) | $1,400/月 |
| 家賃対所得比 | 22% |
なぜ重要か: 価格対所得比 7.5x, 住宅ローン金利 1.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network