Germany · 人口: 1,500,000
| 平均住宅価格 | $550,000 |
| ㎡単価 | $9,500 |
| 価格対所得比 | 11.2x |
| 住宅ローン金利 | 3.5% |
| 年間変動率 | -2.5% |
| 家賃(1LDK) | $1,600/月 |
| 家賃(3LDK) | $2,800/月 |
| 家賃対所得比 | 32% |
なぜ重要か: 価格対所得比 11.2x, 住宅ローン金利 3.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network