Japan · 人口: 1,500,000
| 平均住宅価格 | $320,000 |
| ㎡単価 | $5,800 |
| 価格対所得比 | 8.2x |
| 住宅ローン金利 | 1.5% |
| 年間変動率 | +4.8% |
| 家賃(1LDK) | $750/月 |
| 家賃(3LDK) | $1,300/月 |
| 家賃対所得比 | 20% |
なぜ重要か: 価格対所得比 8.2x, 住宅ローン金利 1.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network