Australia · 人口: 700,000
| 平均住宅価格 | $680,000 |
| ㎡単価 | $7,500 |
| 価格対所得比 | 9.2x |
| 住宅ローン金利 | 6.2% |
| 年間変動率 | +7.8% |
| 家賃(1LDK) | $2,000/月 |
| 家賃(3LDK) | $3,000/月 |
| 家賃対所得比 | 28% |
なぜ重要か: 価格対所得比 9.2x, 住宅ローン金利 6.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network