United States · 人口: 640,000
| 平均住宅価格 | $85,000 |
| ㎡単価 | $1,200 |
| 価格対所得比 | 1.8x |
| 住宅ローン金利 | 6.8% |
| 年間変動率 | +5.2% |
| 家賃(1LDK) | $900/月 |
| 家賃(3LDK) | $1,400/月 |
| 家賃対所得比 | 18% |
なぜ重要か: 価格対所得比 1.8x, 住宅ローン金利 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network