United States · 人口: 880,000
| 平均住宅価格 | $360,000 |
| ㎡単価 | $3,200 |
| 価格対所得比 | 5.2x |
| 住宅ローン金利 | 6.8% |
| 年間変動率 | +4.2% |
| 家賃(1LDK) | $1,500/月 |
| 家賃(3LDK) | $2,300/月 |
| 家賃対所得比 | 22% |
なぜ重要か: 価格対所得比 5.2x, 住宅ローン金利 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network