United States · 人口: 680,000
| 平均住宅価格 | $700,000 |
| ㎡単価 | $9,200 |
| 価格対所得比 | 8.8x |
| 住宅ローン金利 | 6.8% |
| 年間変動率 | +1.8% |
| 家賃(1LDK) | $2,800/月 |
| 家賃(3LDK) | $4,200/月 |
| 家賃対所得比 | 35% |
なぜ重要か: 価格対所得比 8.8x, 住宅ローン金利 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network