China · Bevölkerung: 28,500,000
| Durchschn. Preis | $550,000 |
| Preis / m² | $10,500 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 18.5x |
| Hypothekenzins | 4.2% |
| Jahresänderung | -2.8% |
| Miete (1 Zi) | $1,200/Monat |
| Miete (3 Zi) | $2,200/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 38% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 18.5x, Hypothekenzins 4.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network