Italy · Bevölkerung: 970,000
| Durchschn. Preis | $200,000 |
| Preis / m² | $2,800 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 6.2x |
| Hypothekenzins | 3.8% |
| Jahresänderung | +4.5% |
| Miete (1 Zi) | $550/Monat |
| Miete (3 Zi) | $900/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 17% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 6.2x, Hypothekenzins 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network