Colombia · Bevölkerung: 2,500,000
| Durchschn. Preis | $85,000 |
| Preis / m² | $1,500 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 7.2x |
| Hypothekenzins | 12.5% |
| Jahresänderung | +3.8% |
| Miete (1 Zi) | $400/Monat |
| Miete (3 Zi) | $700/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 32% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 7.2x, Hypothekenzins 12.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network