Spain · Bevölkerung: 580,000
| Durchschn. Preis | $250,000 |
| Preis / m² | $3,500 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 7.8x |
| Hypothekenzins | 3.2% |
| Jahresänderung | +9.2% |
| Miete (1 Zi) | $750/Monat |
| Miete (3 Zi) | $1,200/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 23% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 7.8x, Hypothekenzins 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network