Indonesia · Bevölkerung: 11,000,000
| Durchschn. Preis | $120,000 |
| Preis / m² | $2,200 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 10.5x |
| Hypothekenzins | 9.5% |
| Jahresänderung | +3.2% |
| Miete (1 Zi) | $450/Monat |
| Miete (3 Zi) | $800/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 38% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 10.5x, Hypothekenzins 9.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network