Italy · Bevölkerung: 380,000
| Durchschn. Preis | $350,000 |
| Preis / m² | $4,800 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 9.2x |
| Hypothekenzins | 3.8% |
| Jahresänderung | +3.2% |
| Miete (1 Zi) | $800/Monat |
| Miete (3 Zi) | $1,400/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 22% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 9.2x, Hypothekenzins 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network