Sri Lanka · Bevölkerung: 750,000
| Durchschn. Preis | $65,000 |
| Preis / m² | $1,200 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 7.5x |
| Hypothekenzins | 12.0% |
| Jahresänderung | +2.8% |
| Miete (1 Zi) | $300/Monat |
| Miete (3 Zi) | $550/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 35% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 7.5x, Hypothekenzins 12.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network