India · Bevölkerung: 13,000,000
| Durchschn. Preis | $150,000 |
| Preis / m² | $3,200 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 8.5x |
| Hypothekenzins | 8.5% |
| Jahresänderung | +8.5% |
| Miete (1 Zi) | $500/Monat |
| Miete (3 Zi) | $900/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 28% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 8.5x, Hypothekenzins 8.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network