New Zealand · Bevölkerung: 1,700,000
| Durchschn. Preis | $620,000 |
| Preis / m² | $7,800 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 10.8x |
| Hypothekenzins | 6.8% |
| Jahresänderung | -2.5% |
| Miete (1 Zi) | $1,800/Monat |
| Miete (3 Zi) | $2,800/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 32% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 10.8x, Hypothekenzins 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network