Netherlands · Bevölkerung: 900,000
| Durchschn. Preis | $520,000 |
| Preis / m² | $8,500 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 10.8x |
| Hypothekenzins | 3.9% |
| Jahresänderung | +2.5% |
| Miete (1 Zi) | $1,800/Monat |
| Miete (3 Zi) | $2,800/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 35% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 10.8x, Hypothekenzins 3.9%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network