Spain · السكان: 800,000
| متوسط سعر المنزل | $220,000 |
| السعر / م² | $3,200 |
| نسبة السعر للدخل | 6.5x |
| معدل الرهن العقاري | 3.2% |
| التغير السنوي | +8.5% |
| إيجار (غرفة واحدة) | $800/شهر |
| إيجار (3 غرف) | $1,300/شهر |
| نسبة الإيجار للدخل | 23% |
لماذا هذا مهم: نسبة السعر للدخل 6.5x, معدل الرهن العقاري 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network